<b id="7xftb"><ins id="7xftb"></ins></b>

        <ruby id="7xftb"><ruby id="7xftb"></ruby></ruby>

          <output id="7xftb"></output>
          <noframes id="7xftb"><span id="7xftb"></span>
          <form id="7xftb"><p id="7xftb"><p id="7xftb"></p></p></form>

              <noframes id="7xftb">


                  南通星球石墨安徽基地
                 
                企業文化
                資質證書
                查看更多>>
                 
                廠區美景
                集團概述
                查看更多>>
                 
                售后服務
                查看更多>>
                當前位置:首頁>> 產品中心 >> 無泄漏襯氟磁力泵  產品詳情

                產品概述:

                TCSF系列定軸式磁力泵,在傳統磁力泵基礎上進行結構改進優化,改變了傳統磁力泵結構中磁轉子通過泵軸帶動葉輪旋轉的結構,結構為磁轉子直接帶動葉輪轉動,軸固定不轉,軸僅作為支撐作用;
                產品優點:
                1泵的傳動效率、穩定性提高,內部零件減少;
                2.通用化程度更高,泵的磁力傳動部分,根據功率配置
                3.對磁路進行優化設計,泵的制造成本更低,占地面積更小
                產品用途:
                廣泛應用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、等生產流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發、有毒、強酸堿、有機容劑的輸送。
                性能范圍:設計壓力:1.6Mpa、流量:0.75~460m3/h、揚程:5~125m、功率:0.55~110kw
                適用溫度:-20~120℃,任意濃度的酸堿介質;

                四、性能參數表:

                型號 轉速
                r/min
                流量
                m3/h
                揚程
                m
                效率
                汽蝕余量 m

                進口X出口
                mm

                電機功率
                kw

                整機質量
                kg
                TCSF25-20-125 2900 1.5 22 18 2.5 25×20 1.1 27
                2 20 20 2.5
                3.2 18.5 24 3
                TCSF25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 36
                2 32 22 2.5
                3.2 29.6 25 3
                TCSF25-20-200A 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 51
                2 40 32 2.5
                3.2 38 30 3
                TCSF25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 3 51
                2 50 20 2.5
                3.2 48 22 3
                TCSF25-20-250A 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 5.5 63
                2 60 30 2.5
                3.2 58 28 3
                TCSF25-20-250B 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 7.5 63
                2 70 30 2.5
                3.2 68 28 3
                TCSF25-20-250 2900 1.5 82 12 2.5 25×20 7.5 63
                2 80 18 2.5
                3.2 78.5 26 3
                TCSF32-20-125 2900 2 22 20.5 2.5 32×20 1.5 30
                3.2 20 20 2.5
                5.5 18.5 18 3
                TCSF32-20-160 2900 2 34.3 20.5 2.5 32×20 2.2 35
                3.2 32 20 2.5
                5.5 29.6 18 3
                TCSF32-20-200A 2900 2 42 25 2.5 32×20 4 61
                3.2 40 24 2.5
                5.5 38 21.5 3
                TCSF32-20-200 2900 2 52.5 32 2.5 32×20 4 61
                3.2 50 36 2.5
                5.5 48 34 3
                TCSF32-20-250A 2900 2 62 22 2.5 32×20 7.5 71
                3.2 60 26 2.5
                5.5 58 28.5 3
                TCSF32-20-250B 2900 2 72 26 2.5 32×20 7.5 75
                3.2 70 30 2.5
                5.5 68 28 3
                TCSF32-20-250 2900 2 82 26 2.5 32×20 7.5 75
                3.2 80 30 2.5
                5.5 78.5 28 3
                TCSF40-25-125 2900 4.4 22 16 2.5 40×25 1.5 35
                6.3 20 20 2.5
                8.3 18.5 23 3
                TCSF40-25-160 2900 4.4 34.3 30 2.5 40×25 3 40
                6.3 32 31 2.5
                8.3 29.6 32 3
                TCSF40-25-200A 2900 4.4 42 30 2.5 40×25 4 66
                6.3 40 31 2.5
                8.3 38 32 3
                TCSF40-25-200 2900 4.4 52.5 26 2.5 40×25 5.5 66
                6.3 50 33 2.5
                8.3 48 32 3
                TCSF40-25-250A 2900 4.4 62 20 2.5 40×25 11 95
                6.3 60 23 2.5
                8.3 58 30 3
                TCSF40-25-250B 2900 4.4 72 24 2.5 40×25 11 95
                6.3 70 28 2.5
                8.3 68 28 3
                TCSF40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 95
                6.3 80 28 2.5
                8.3 78.5 28 3
                TCSF50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 2.2 44
                12.5 20 51 2
                15 18.5 49 2.5
                TCSF50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 3 61
                12.5 32 47 2
                15 29.6 47 2.5
                TCSF50-32-200A 2900 7.5 42 28 2 50×32 7.5 113
                12.5 40 39 2
                15 38 43 2.5
                TCSF50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 113
                12.5 50 40 2
                15 48 48 2.5
                TCSF50-32-250A 2900 7.5 62 23 2 50×32 7.5 180
                12.5 60 33 2
                15 58 36.5 2.5
                TCSF50-32-250B 2900 7.5 72 23 2 50×32 11 180
                12.5 70 33 2
                15 68 36.5 2.5
                TCSF50-32-250 2900 7.5 82 23 2 50×32 11 180
                12.5 80 33 2
                15 78.5 36.5 2.5
                TCSF65-50-125 2900 15 21.8 46 2 65×50 3 80
                25 20 56 2
                30 18.5 65 2.5
                TCSF65-50-160 2900 15 35 46 2 65×50 5.5 97
                25 32 56 2
                30 30 65 2.5
                TCSF65-40-200A 2900 15 42 41 2 65×40 11 130
                25 40 52 2
                30 38 53.5 2.5
                TCSF65-40-200 2900 15 53 34 2 65×40 11 120
                25 50 46 2
                30 47 50 2.5
                TCSF65-40-250A 2900 15 62 28 2 65×40 15 203
                25 60 39 2
                30 58 42.5 2.5
                TCSF65-40-250B 2900 15 72 28 2 65×40 18.5 203
                25 70 39 2
                30 68 42.5 2.5
                TCSF65-40-250 2900 15 82 33 2 65×40 18.5 203
                25 80 48 2
                30 78 50 2.5
                TCSF65-40-315A 2900 15 105 28 2.5 65×40 30 345
                25 100 39 2.5
                30 98 42.5 3
                TCSF65-40-315 2900 15 127 28 2.5 65×40 30 345
                25 125 39 2.5
                30 123 42.5 3
                TCSF80-65-125 2900 30 22.5 52 3 80×65 5.5 125
                50 20 65 3
                60 18 70 3.5
                TCSF80-65-160 2900 30 36 60 2.5 80×65 11 137
                50 32 64 2.5
                60 29 53 3
                TCSF80-50-200A 2900 30 42 53 2.5 80×50 15 207
                50 40 63 2.5
                60 38 62 3
                TCSF80-50-200 2900 30 53 53 2.5 80×50 15 207
                50 50 63 2.5
                60 47 55 3
                TCSF80-50-250A 2900 30 62 44 2.5 80×50 22 275
                50 60 57 2.5
                60 58 59 3
                TCSF80-50-250B 2900 30 72 44 2.5 80×50 30 275
                50 70 57 2.5
                60 68 59 3
                TCSF80-50-250 2900 30 84 48 2.5 80×50 30 275
                50 80 56 2.5
                60 75 50 3
                TCSF80-50-315A 2900 30 105 39 2.5 80×50 37 390
                50 100 51 2.5
                60 98 52.5 3
                TCSF80-50-315 2900 30 128 39 2.5 80×50 37 390
                50 125 51 2.5
                60 123 52.5 3
                TCSF100-80-125 2900 60 24 64 4 100×80 11 193
                100 20 65 4.5
                120 16.5 63 5
                TCSF100-80-160 2900 60 36 60 3.5 100×80 15 214
                100 32 70 4
                120 28 65 5
                TCSF100-65-200A 2900 60 42 63 3 100×65 18.5 213
                100 40 72 3.6
                120 38 71 4.8
                TCSF100-65-200 2900 60 54 63 3 100×65 22 246
                100 50 68 3.6
                120 47 56 4.8
                TCSF100-65-250A 2900 60 62 57 3.5 100×65 30 372
                100 60 68 3.8
                120 58 67 4.8
                TCSF100-65-250B 2900 60 72 57 3.5 100×65 37 372
                100 70 68 3.8
                120 68 67 4.8
                TCSF100-65-250 2900 60 87 60 3.5 100×65 37 372
                100 80 68 3.8
                120 74.5 67 4.8
                TCSF100-65-315A 2900 60 105 48 3 100×65 75 685
                100 100 62 3.6
                120 98 64 4.2
                TCSF100-65-315 2900 60 133 63 3 100×65 75 685
                100 125 65 3.6
                120 118 62 4.2
                TCSF125-100-200 2900 120 57.5 63 4.5 125×100 45 378
                200 50 75 4.5
                240 44.5 74 5
                TCSF125-100-250A 2900 120 62 63 3.8 125×100 55 447
                200 60 75 4.2
                240 58 74 5
                TCSF125-100-250B 2900 120 72 57 3.8 125×100 75 447
                200 70 68 4.2
                240 68 67 5
                TCSF125-100-250 2900 120 87 57 3.8 125×100 75 447
                200 80 68 4.2
                240 72 67 5

                 

                 

                 

                上一產品:暫無!

                下一產品TCLP衛生級磁力泵

                星球盛唐品牌保障
                盛唐品牌保障

                盛唐榮獲安徽省著名
                商標,更放心

                泵閥質量可靠
                泵閥質量可靠

                多年研發經驗
                造就穩定產品質量

                廠家技術支持
                廠家技術支持

                所有產品初用到報廢
                從始至終一路跟進

                泵閥售后支持
                泵閥售后支持

                泵閥技術支持
                7x24小時保障

                国产真人无遮挡作爱免费视频_亚洲中文在线_国产成人亚洲日韩欧美久久久_在线中文字幕永久在线